Приложение №4
к Приказу СПб ГКУЗ
«Городской центр
медицинской профилактики»
от 16.12.2016 № 107/01-04
| Дата | Район | Взрослые поликлиники | Времясдачи отчета |
| 16.01 | Выборгский | ПО13 | 10.00. |
| ГП14 | 10.30 | ||
| ГП 97 | 11.00. | ||
| ГП 99 | 11.30. | ||
| ПО15 | 12.00 | ||
| ГП 104 | 12.30 | ||
| Центр здоровья ДП 71 | 13.00 | ||
| ПО52 | 13.15 | ||
| ПО29 | 13.30 | ||
| ГП 116 | 14.00 | ||
| Центр здоровья ГП 117 | 14.30 | ||
| ГП 117 | 14.45 | ||
| ГСП 4 | 15.15 | ||
| ПТД11 | 15.30 | ||
| КВД 10 | 15.45 | ||
| ПНД 2 | 16.00 | ||
| Б-ца Св.Георг | 16.15 | ||
| ГМПБ №2 | 16.30 | ||
| 16.01. | Курортный | ГБ 40п/о 68 | 10.00. |
| Центр здоровья ГБ 40 | 11.00 | ||
| ГБ 40п/о 69 | 12.00. | ||
| ГБ 40п/о 70 | 13.00. | ||
| ГБ 40 ПТД 10 | 14.00 | ||
| 16.01. | Колпинский | ГП 22 | 10.00. |
| ГП 71 | 11.00. | ||
| ГП 72 | 12.00 | ||
| Центр здоровья ГП 95 | 12.30 | ||
| ГП95 | 13.00 | ||
| ГСП 18 | 14.00 | ||
| ПТД 4 | 14.30 | ||
| ПНД 6 | 15.00 | ||
| Больницы | 16.00 | ||
| 17.01. | Василеостровский | ПО № 2 | 10.00. |
| ГП №3 | 10.30 | ||
| Центр здоровья ГП 4 | 11.00 | ||
| ПО № 53 | 11.15. | ||
| ГП № 4 | 11.45. | ||
| ГСП 2 | 12.45 | ||
| ГСП3 | 13.30 | ||
| КВД 1 | 14.00 | ||
| ПНД 1 | 14.30 | ||
| ПТД 2 | 15.00 | ||
| Больницы | 15.30 | ||
| 17.01 | Невский | ГП 6 | 10.00. |
| ГП 8 | 10.30. | ||
| ГП25 | 11.00. | ||
| ГП 46 | 11.30. | ||
| ПО7 | 12.00 | ||
| Центр здоровья ГП 77 | 12.15. | ||
| ГП 77 | 12.30 | ||
| Центр здоровья ГП 87 | 13.00 | ||
| ГП 87 | 13.30. | ||
| ГП 94 | 14.00. | ||
| ГП 100 | 14.30 | ||
| ГСП 13 | 15.00 | ||
| ГСП 31 | 15.30 | ||
| ПНД 9 | 15.45 | ||
| КВД | 16.00 | ||
| ПТД 14 | 16.15 | ||
| Больницы | 16.30 | ||
| 17.01 | Пушкинский | ПО Славянка | 10.00. |
| ПО Шушары | 10.30 | ||
| ПО 67 | 11.00 | ||
| Центр здоровья ГП 60 | 11.30 | ||
| ПО 89 | 12.00 | ||
| ПО66 | 12.30 | ||
| ГСП 19 | 13.00 | ||
| ПТД | 14.00 | ||
| Больницы | 15.00 | ||
| 18.01. | Красногвардейский | ПО10 | 10.00. |
| ПО18 | 10.30. | ||
| ГП17 | 11.00. | ||
| ПО11 | 11.30. | ||
| ПО103 | 12.00. | ||
| ГП107 | 12.30 | ||
| Центр здоровья ГП107 | 13.00 | ||
| ГП 120 | 13.30 | ||
| ГСП 8 | 14.00 | ||
| ГСП32 | 14.30 | ||
| ПНД 5 | 15.00 | ||
| КВД 8 | 15.30 | ||
| ПТД 5 | 16.00 | ||
| ВФД | 16.30 | ||
| 18.01 | Центральный | ГП 37 | 10.00. |
| ГП 38 | 11.00. | ||
| Центр здоровья ГП 38 | 11.30 | ||
| ГП 39 | 12.00. | ||
| ГП №40 | 13.00 | ||
| ГСП 9 | 14.00 | ||
| ГПБ №6 ПНД | 14.30 | ||
| КВД 11 | 15.00 | ||
| ПТД 8 | 15.30 | ||
| ГБ № 8 | 16.00 | ||
| ПО20 | 10.00. | ||
| ГП23 | 10.30. | ||
| ПО101 | 11.00. | ||
| ГП43 | 11.30. | ||
| ПО45 | 12.00. | ||
| ГП88 | 12.30 | ||
| ГСП 10 | 13.00 | ||
| ГСП 11 | 13.30 | ||
| ГСП 20 | 14.00 | ||
| КДЦ 85 | 14.30 | ||
| Центр здоровья КДЦ 85 | 14.30 | ||
| ПНД 7 | 15.00 | ||
| КВД 7 | 15.30 | ||
| ПТД | 15.45 | ||
| ВФД 3 | 16.00 | ||
| Больницы | 16.00 | ||
| 19.01. | Адмиралтейский | ГП 24 | 10.00. |
| Центр здоровья ГП 24 | 10.30 | ||
| ГП 27 | 11.00. | ||
| ГП 28 | 12.00 | ||
| ГП 62 | 13.00 | ||
| ГСП 14 | 13.30 | ||
| ГСП16 | 14.00 | ||
| ПТД12 | 14.30 | ||
| ПНД10 | 15.00 | ||
| КВД3 | 15.30 | ||
| Больницы | 16.00 | ||
| 19.01 | Калининский | ПО16 | 10.00. |
| ГП 54 | 10.30. | ||
| ПО57 | 11.00. | ||
| ГП86 | 11.30. | ||
| ПО90 | 12.00. | ||
| ГП96 | 12.30. | ||
| Центр здоровья ГП 96 | 12.30 | ||
| ПО41 | 13.00. | ||
| ПО55 | 13.30 | ||
| ГП112 | 14.00 | ||
| ГП 76 | 14.30 | ||
| ГСП 30 | 15.00 | ||
| КВД 9 | 15.30 | ||
| Центр здоровья ГП118 | 16.00 | ||
| Больницы | 16.15 | ||
| 20.01. | Московский | ГП 21 | 10.00. |
| ГБ 20 п/о42 | 10.30. | ||
| ПО47 | 11.00 | ||
| ГП 48 | 11.30. | ||
| Центр здоровья ГП 51 | 11.45 | ||
| ГП 51 | 12.00. | ||
| ГП 75 | 12.30 | ||
| ГСП 12 | 13.00 | ||
| ГСП 25 | 13.30 | ||
| КВД 2 | 14.00 | ||
| ПТД 18 | 14.30 | ||
| ПНД 8 | 15.00 | ||
| ГБ 26 | 15.30 | ||
| 20.01 | Приморский | ПО33 | 10.00. |
| ГП49 | 10.30 | ||
| ГП 98 | 11.00. | ||
| ГП102 | 11.30. | ||
| ГП 111 | 12.00. | ||
| ПО115 | 12.30 | ||
| ПО121 | 13.00 | ||
| Центр здоровья ГП 114 | 13.30 | ||
| ГП 114 | 13.45. | ||
| Центр здоровья КДП 1 | 14.00 | ||
| КДП 1 | 14.15. | ||
| ГСП 33 | 14.30. | ||
| ГСП 7 | 15.00. | ||
| ПНД 4 | 15.15. | ||
| КВД 4 | 15.30 | ||
| Больницы | 16.00 | ||
| 23.01. | Петродворцовый | ГП 64 | 10.00. |
| Центр здоровьяНик. б-цы | 11.00 | ||
| Ник. б-цап/о 65 | 11.30. | ||
| ГП 122 | 13.00. | ||
| 23.01 | Красносельский | ПО50 | 10.00. |
| ПО105 | 10.30. | ||
| Центр здоровья ГП 91 | 11.00 | ||
| ГП91 | 11.15. | ||
| ПО119 | 12.00. | ||
| ГП106 | 13.00. | ||
| ГП 93 | 14.00. | ||
| ГСП 28 | 15.00 | ||
| ПТД 15 | 15.30 | ||
| КВД 6 | 16.00 | ||
| Больницы | 16.00 | ||
| 23.01 | Петроградский | ГП 30 | 10.00. |
| ГП31 | 10.30 | ||
| ГП32 | 11.00 | ||
| Центр здоровья ГП 34 | 11.30 | ||
| ГП 34 | 12.00 | ||
| ПНД 3 | 12.30 | ||
| КВД 5 | 13.00 | ||
| ПТД 3 | 13.30 | ||
| ГСП 17 | 14.00 | ||
| ГСП6 | 14.30 | ||
| МВФД 1 | 15.00. | ||
| Больницы | 15.30 | ||
| 24.01 | Кронштадтский | ГП 74 | 10.00. |
| ГБ 36 | 11.00 | ||
| ГП 19 | 10.00. | ||
| Центр здоровья ГП 44 | 10.30 | ||
| ГП 44 | 10.45. | ||
| ГП 56 | 11.15. | ||
| ГП 78 | 11.45. | ||
| ПО5 | 12.15 | ||
| Центр здоровья ГП 109 | 12.45 | ||
| ГП 109 | 13.00. | ||
| ГСП 15 | 13.45 | ||
| ГСП 29 | 14.00 | ||
| ГСП 23 | 14.30 | ||
| ПНД | 15.00 | ||
| ГорКВД | 15.30 | ||
| ПТД 17 | 16.00 | ||
| 26.01. | Дополнительный день сдачи |

